For those planning to send parcels internationally but are having trouble finding the location of the postal drop-off points for international shipments. SME SHIPPING compileChecklist of post offices near me By using online services or websites, simply enter the information you want to check, and the system will display information about the status and current location of that post office, making it convenient for parcel delivery. You can...Easily check for post offices near you. It is as follows:
Check for post offices near me.
Check for post offices near me in Bangkok and surrounding areas.
| number | province | Office Name | zip code |
| 1 | Bangkok | Thailand Post Office. | 10002 |
| 2 | Bangkok | EMS Center | 10020 |
| 3 | Bangkok | Phlapphla Chai | 10100 |
| 4 | Bangkok | Pom Prap | 10101 |
| 5 | Bangkok | Grandchild of the King | 10102 |
| 6 | Bangkok | Three-way intersection | 10103 |
| 7 | Bangkok | Phra Khanong | 10110 |
| 8 | Bangkok | Khlong Toei | 10111 |
| 9 | Bangkok | numerous | 10112 |
| 10 | Bangkok | peace | 10113 |
| 11 | Bangkok | Prasanmit | 10114 |
| 12 | Bangkok | Nam Thai Banana | 10115 |
| 13 | Bangkok | Khlong Tan | 10116 |
| 14 | Bangkok | Srinakharinwirot | 10117 |
| 15 | Bangkok | Yannawa | 10120 |
| 16 | Bangkok | Betel Garden | 10121 |
| 17 | Bangkok | Bang Kho Laem | 10122 |
| 18 | Bangkok | Wat Phraya Krai | 10123 |
| 19 | Bangkok | Sathu Pradit | 10124 |
| 20 | Bangkok | Bang Phongphang | 10125 |
| 21 | Bangkok | Phra Pradaeng | 10130 |
| 22 | Bangkok | Rat Burana | 10140 |
| 23 | Bangkok | Bang Pak Kaeo | 10141 |
| 24 | Bangkok | Bang Khun Thian | 10150 |
| 25 | Bangkok | Bang Bon | 10151 |
| 26 | Bangkok | Central Rama 2 | 10152 |
| 27 | Bangkok | Phasi Charoen | 10160 |
| 28 | Bangkok | Bang Khae | 10161 |
| 29 | Bangkok | Nong Khaem | 10162 |
| 30 | Bangkok | Siam University | 10163 |
| 31 | Bangkok | Seacon Bangkae | 10165 |
| 32 | Bangkok | Taling Chan | 10170 |
| 33 | Bangkok | Ratchadamnoen | 10200 |
| 34 | Bangkok | Wat Liap | 10201 |
| 35 | Bangkok | In front of the royal plaza | 10202 |
| 36 | Bangkok | Bang Lamphu Bon | 10203 |
| 37 | Bangkok | United Nations | 10204 |
| 38 | Bangkok | Thewawesom Palace | 10205 |
| 39 | Bangkok | Ministry of Interior | 10206 |
| 40 | Bangkok | Lak Si | 10210 |
| 41 | Bangkok | Don Mueang | 10211 |
| 42 | Bangkok | Air Force | 10213 |
| 43 | Bangkok | Government Center | 10215 |
| 44 | Bangkok | Don Mueang Airport | 10216 |
| 45 | Bangkok | Ramintra | 10220 |
| 46 | Bangkok | New Bridge | 10221 |
| 47 | Bangkok | Khlong Thanon | 10222 |
| 48 | Bangkok | Three Jewels | 10223 |
| 49 | Bangkok | Cotton candy | 10224 |
| 50 | Bangkok | Lotus crocodile | 10230 |
| 51 | Bangkok | Bueng Kum | 10231 |
| 52 | Bangkok | Khlong Chan | 10240 |
| 53 | Bangkok | Ramkhamhaeng | 10241 |
| 54 | Bangkok | Bueng Thonglang | 10242 |
| 55 | Bangkok | Hua Mak | 10243 |
| 56 | Bangkok | Khlong Kum | 10244 |
| 57 | Bangkok | Assumption University | 10245 |
| 58 | Bangkok | On Nut | 10250 |
| 59 | Bangkok | development | 10251 |
| 60 | Bangkok | Suan Luang | 10253 |
| 61 | Bangkok | Seacon Square | 10254 |
| 62 | Bangkok | Bangna | 10260 |
| 63 | Bangkok | Udomsuk | 10261 |
| 64 | Bangkok | Bang Na Canal | 10262 |
| 65 | Bangkok | Rich Field | 10263 |
| 66 | Bangkok | Central City Bangna | 10264 |
| 67 | Bangkok | Samut Prakan | 10270 |
| 68 | Bangkok | Bang Pu | 10280 |
| 69 | Bangkok | Phra Samut Chedi | 10290 |
| 70 | Bangkok | Dusit | 10300 |
| 71 | Bangkok | Bang Krabue | 10301 |
| 72 | Bangkok | Government House | 10302 |
| 73 | Bangkok | Chitralada | 10303 |
| 74 | Bangkok | Ministry of Education | 10304 |
| 75 | Bangkok | parliament | 10305 |
| 76 | Bangkok | Lat Phrao | 10310 |
| 77 | Bangkok | New Phetchaburi Road | 10311 |
| 78 | Bangkok | Sutthisan | 10321 |
| 79 | Bangkok | Monterey Tower | 10323 |
| 80 | Bangkok | Thailand - Phatra Complex | 10324 |
| 81 | Bangkok | University of Thai Chamber of Commerce | 10325 |
| 82 | Bangkok | Thai Life Insurance | 10326 |
| 83 | Bangkok | Huai Khwang | 10327 |
| 84 | Bangkok | Deputy City | 10330 |
| 85 | Bangkok | Chulalongkorn | 10332 |
| 86 | Bangkok | Sindhorn | 10333 |
| 87 | Bangkok | Sathorn | 10341 |
| 88 | Bangkok | Queen Sirikit National Convention Center | 10342 |
| 89 | Bangkok | Samsen Nai | 10400 |
| 90 | Bangkok | Queen | 10401 |
| 91 | Bangkok | Makkasan | 10402 |
| 92 | Bangkok | Siam Commercial Bank | 10403 |
| 93 | Bangkok | Pradipat | 10404 |
| 94 | Bangkok | Uruphong | 10405 |
| 95 | Bangkok | Sanam Pao | 10406 |
| number | province | Office Name | zip code |
| 96 | Bangkok | Red soil | 10407 |
| 97 | Bangkok | dam | 10409 |
| 98 | Bangkok | Ministry of Finance | 10411 |
| 99 | Bangkok | Department of Industrial Works | 10413 |
| 100 | Bangkok | The Platinum | 10414 |
| 101 | Bangkok | The Street | 10415 |
| 102 | Bangkok | Post Office. | 10501 |
| 103 | Bangkok | Jewelry Trade Center | 10503 |
| 104 | Bangkok | windmill | 10504 |
| 105 | Bangkok | Phatthanapong | 10506 |
| 106 | Bangkok | Min Buri | 10510 |
| 107 | Bangkok | Lat Krabang | 10520 |
| 108 | Bangkok | Lord Military | 10521 |
| 109 | Bangkok | Nong Chok | 10530 |
| 110 | Bangkok | Bang Phli | 10540 |
| 111 | Bangkok | Khlong Dan | 10550 |
| 112 | Bangkok | Bang Bo | 10560 |
| 113 | Bangkok | Samrae | 10600 |
| 114 | Bangkok | Talad Plu | 10601 |
| 115 | Bangkok | Big roundabout | 10602 |
| 116 | Bangkok | Tha Phra | 10603 |
| 117 | Bangkok | Khlong San | 10604 |
| 118 | Bangkok | Bangkok Yai | 10605 |
| 119 | Bangkok | Bangkok Noi | 10700 |
| 120 | Bangkok | Bang Phlat | 10701 |
| 121 | Bangkok | Siriraj | 10702 |
| 122 | Bangkok | Bang Khun Non | 10703 |
| 123 | Bangkok | Bang-o | 10704 |
| 124 | Bangkok | Phra Pinklao | 10705 |
| 125 | Bangkok | Bang Sue | 10800 |
| 126 | Bangkok | Chatuchak | 10900 |
| 127 | Bangkok | Ladprao Intersection | 10901 |
| 128 | Bangkok | Sena Nikhom | 10902 |
| 129 | Bangkok | Agriculture | 10903 |
| 130 | Bangkok | Chanthrakasem | 10904 |
| 131 | Bangkok | Sun Towers | 10905 |
| 132 | Bangkok | Elephant Building | 10906 |
| 133 | Bangkok | fair | 10907 |
| 134 | Bangkok | PTT Headquarters. | 10908 |
| 135 | Bangkok | Palladium | 00194 |
| 136 | Nonthaburi | Nonthaburi | 11000 |
| 137 | Nonthaburi | Ngamwongwan | 11001 |
| 138 | Nonthaburi | Market of Joy | 11002 |
| 139 | Nonthaburi | Most gardens | 11003 |
| 140 | Nonthaburi | Ministry of Public Health | 11004 |
| 141 | Nonthaburi | Ministry of Commerce | 11005 |
| 142 | Nonthaburi | The Oasis | 11006 |
| 143 | Nonthaburi | Bang Bua Thong | 11110 |
| 144 | Nonthaburi | Pak Kret | 11120 |
| 145 | Nonthaburi | Pak Kret Five-Intersection | 11121 |
| 146 | Nonthaburi | Bang Yai City | 11141 |
| 147 | Nonthaburi | Bang Kruai | 11130 |
| 148 | Nonthaburi | Bang Yai | 11140 |
| 149 | Nonthaburi | Sai Noi | 11150 |
| 150 | Pathum Thani | Pathum Thani | 12000 |
| 151 | Pathum Thani | Pathum Thani Municipality | 12001 |
| 152 | Pathum Thani | Thanyaburi | 12110 |
| 153 | Pathum Thani | Khlong Luang | 12120 |
| 154 | Pathum Thani | Thammasat Rangsit | 12121 |
| 155 | Pathum Thani | Rangsit | 12130 |
| 156 | Pathum Thani | Khukhot | 12131 |
| 157 | Pathum Thani | Future Park Rangsit | 12132 |
| 158 | Pathum Thani | Lat Lum Kaeo | 12140 |
| 159 | Pathum Thani | Lam Luk Ka | 12150 |
| 160 | Pathum Thani | Sam Khok | 12160 |
| 161 | Pathum Thani | Nong Suea | 12170 |
| 162 | Nakhon Pathom | Nakhon Pathom | 73000 |
| 163 | Nakhon Pathom | Sanam Chan | 73001 |
| 164 | Nakhon Pathom | Sam Phran | 73110 |
| 165 | Nakhon Pathom | Nakhon Chai Si | 73120 |
| 166 | Nakhon Pathom | Bang Len | 73130 |
| 167 | Nakhon Pathom | Kamphaeng Saen | 73140 |
| 168 | Nakhon Pathom | Don Tum | 73150 |
| 169 | Nakhon Pathom | Aom Yai | 73160 |
| 170 | Nakhon Pathom | Buddhamonthon | 73170 |
| 171 | Nakhon Pathom | Development Pond | 73180 |
| 172 | Nakhon Pathom | Bang Luang | 73190 |
| 173 | Nakhon Pathom | ginger farm | 73210 |
| 174 | Nakhon Pathom | The crumbling tree | 73220 |
| 175 | Samut Sakhon | Samut Sakhon | 74000 |
| 176 | Samut Sakhon | Tha Chalom | 74001 |
| 177 | Samut Sakhon | Mahachai | 74002 |
| 178 | Samut Sakhon | Kratum Ban | 74110 |
| 179 | Samut Sakhon | Ban Phaeo | 74120 |
| 180 | Samut Sakhon | Aom Noi | 74130 |
| 181 | Samut Sakhon | Nine Hundred Thousand Market | 74131 |
| 182 | Samut Prakan | Samrong Tai | 10131 |
| 183 | Samut Prakan | Paklat | 10132 |
| 184 | Samut Prakan | Samrong | 10271 |
| 185 | Samut Prakan | estuary | 10272 |
| 186 | Samut Prakan | Samrong checkpoint | 10273 |
| 187 | Samut Prakan | Bangna Tower | 10541 |
| 188 | Samut Prakan | Suvarnabhumi Airport | 10543 |
| 189 | Samut Prakan | Bang Sao Thong | 10570 |
Check for post offices near me in the central region.
| number | province | Office Name | zip code |
| 1 | Samut Songkhram | Samut Songkhram | 75000 |
| 2 | Samut Songkhram | Amphawa | 75110 |
| 3 | Samut Songkhram | Some people | 75120 |
| 4 | Kamphaeng Phet | Kamphaeng Phet | 62000 |
| 5 | Kamphaeng Phet | Rabbit Hunter | 62110 |
| 6 | Kamphaeng Phet | Khlong Khlung | 62120 |
| 7 | Kamphaeng Phet | Khanuwaralaksaburi | 62130 |
| 8 | Kamphaeng Phet | Salokbat | 62140 |
| 9 | Kamphaeng Phet | Sai Ngam | 62150 |
| 10 | Kamphaeng Phet | Pak Dong | 62160 |
| 11 | Kamphaeng Phet | Buffalo yard | 62170 |
| 12 | Kamphaeng Phet | Khlong Lan | 62180 |
| 13 | Kamphaeng Phet | Sand field | 62190 |
| 14 | Kamphaeng Phet | Rahan | 62210 |
| 15 | Chai Nat | Chai Nat | 17000 |
| 16 | Chai Nat | Manorom | 17110 |
| 17 | Chai Nat | Wat Singh | 17120 |
| 18 | Chai Nat | Hanka | 17130 |
| 19 | Chai Nat | Sarakburi | 17140 |
| 20 | Chai Nat | medicinal herbs | 17150 |
| 21 | Chai Nat | Huai Ngo | 17160 |
| 22 | Chai Nat | Hang Nam Sakorn | 17170 |
| 23 | Nakhon Nayok | Nakhon Nayok | 26000 |
| 24 | Nakhon Nayok | Royal Thai Army Cadet School. | 26001 |
| 25 | Nakhon Nayok | farmhouse | 26110 |
| 26 | Nakhon Nayok | torpedo | 26120 |
| 27 | Nakhon Nayok | Pak Phli | 26130 |
| 28 | Nakhon Sawan | Nakhon Sawan | 60000 |
| 29 | Nakhon Sawan | Heaven's Way | 60001 |
| 30 | Nakhon Sawan | Jiraprawat | 60002 |
| 31 | Nakhon Sawan | Nong Bua | 60110 |
| 32 | Nakhon Sawan | Chumsaeng | 60120 |
| 33 | Nakhon Sawan | Phayuha Khiri | 60130 |
| 34 | Nakhon Sawan | Takli | 60140 |
| 35 | Nakhon Sawan | Lad Yao | 60150 |
| 36 | Nakhon Sawan | Tha Tako | 60160 |
| 37 | Nakhon Sawan | Grok Phra | 60170 |
| 38 | Nakhon Sawan | Banphot Phisai | 60180 |
| 39 | Nakhon Sawan | Tak Fa | 60190 |
| 40 | Nakhon Sawan | Channel | 60210 |
| 41 | Nakhon Sawan | Paisali | 60220 |
| 42 | Nakhon Sawan | Nine turns | 60230 |
| 43 | Nakhon Sawan | Nong Ben | 60240 |
| 44 | Nakhon Sawan | Tapkrit | 60250 |
| 45 | Nakhon Sawan | Chansan | 60260 |
| 46 | Ayutthaya | Ayutthaya | 13000 |
| 47 | Ayutthaya | Rojana | 13001 |
| 48 | Ayutthaya | Dechawut | 13002 |
| 49 | Ayutthaya | Sena | 13110 |
| 50 | Ayutthaya | Pak Hai | 13120 |
| 51 | Ayutthaya | port | 13130 |
| 52 | Ayutthaya | Phachi | 13140 |
| 53 | Ayutthaya | The Great King | 13150 |
| 54 | Ayutthaya | Bang Pa-in | 13160 |
| 55 | Ayutthaya | Wang Noi | 13170 |
| 56 | Ayutthaya | Phra In Water Gate | 13180 |
| 57 | Ayutthaya | Bang Sai | 13190 |
| 58 | Ayutthaya | Uthai | 13210 |
| 59 | Ayutthaya | Bang Pahan | 13220 |
| 60 | Ayutthaya | Lad Bua Luang | 13230 |
| 61 | Ayutthaya | Ban Phraek | 13240 |
| 62 | Ayutthaya | Bang Bal | 13250 |
| 63 | Ayutthaya | capital | 13260 |
| 64 | Ayutthaya | Left side | 13270 |
| 65 | Ayutthaya | Lad Chado | 13280 |
| 66 | Ayutthaya | Bang Sai Arts and Crafts Center | 13290 |
| 67 | Phichit | Phichit | 66000 |
| 68 | Phichit | Taphan Hin | 66110 |
| 69 | Phichit | Bang Mun Nak | 66120 |
| 70 | Phichit | Sea Pot | 66130 |
| 71 | Phichit | fork | 66140 |
| 72 | Phichit | Thap Khlo | 66150 |
| 73 | Phichit | Iron pestle | 66160 |
| 74 | Phichit | Hua Dong | 66170 |
| 75 | Phichit | Wang Sai Poon | 66180 |
| 76 | Phichit | Bodhi Prathap Chang | 66190 |
| 77 | Phichit | Wang Takoo | 66210 |
| 78 | Phichit | earthen wall | 66220 |
| 79 | Phichit | Khao Sai | 66230 |
| 80 | Phitsanulok | Phitsanulok | 65000 |
| 81 | Phitsanulok | forest | 65001 |
| 82 | Phitsanulok | Bang Krathum | 65110 |
| 83 | Phitsanulok | Nakhon Thai | 65120 |
| 84 | Phitsanulok | Wang Thong | 65130 |
| 85 | Phitsanulok | Bang Rakam | 65140 |
| 86 | Phitsanulok | Phrom Phiram | 65150 |
| 87 | Phitsanulok | Wat Bot | 65160 |
| 88 | Phitsanulok | Chatrakarn | 65170 |
| 89 | Phitsanulok | Nong Tom | 65180 |
| 90 | Phitsanulok | Nen Maprang | 65190 |
| 91 | Phitsanulok | Noen Kum | 65210 |
| 92 | Phitsanulok | Kaeng Sopha | 65220 |
| 93 | Phitsanulok | Wat Phrik | 65230 |
| 94 | Phitsanulok | Chumsaeng Songkhram | 65240 |
| 95 | Phetchabun | Phetchabun | 67000 |
| 96 | Phetchabun | Lom Sak | 67110 |
| 97 | Phetchabun | Lom Kao | 67120 |
| 98 | Phetchabun | Wichian Buri | 67130 |
| 99 | Phetchabun | Nong Phai | 67140 |
| 100 | Phetchabun | border | 67150 |
| 101 | Phetchabun | Bueng Sam Phan | 67160 |
| 102 | Phetchabun | Sri Thep | 67170 |
| number | province | Office Name | zip code |
| 103 | Phetchabun | Phu Toey | 67180 |
| 104 | Phetchabun | Dong Khui | 67190 |
| 105 | Phetchabun | Wang Chomphu | 67210 |
| 106 | Phetchabun | Na Chaliang | 67220 |
| 107 | Phetchabun | Phikun Palace | 67230 |
| 108 | Phetchabun | Wang Pong | 67240 |
| 109 | Phetchabun | Tha Phon | 67250 |
| 110 | Phetchabun | Cold water | 67260 |
| 111 | Phetchabun | Khao Kho | 67270 |
| 112 | Phetchabun | Camp Son | 67280 |
| 113 | Lop Buri | Lop Buri | 15000 |
| 114 | Lop Buri | Stone Pier | 15001 |
| 115 | Lop Buri | Lord Narayana | 15002 |
| 116 | Lop Buri | Ban Mi | 15110 |
| 117 | Lop Buri | Khok Samrong | 15120 |
| 118 | Lop Buri | Lam Narai | 15130 |
| 119 | Lop Buri | Industrial development | 15140 |
| 120 | Lop Buri | Tha Wung | 15150 |
| 121 | Lop Buri | Khok Kathiam | 15160 |
| 122 | Lop Buri | Nong Muang | 15170 |
| 123 | Lop Buri | Tha Khlong | 15180 |
| 124 | Lop Buri | Lam Sonthi | 15190 |
| 125 | Lop Buri | Kok Tum | 15210 |
| 126 | Lop Buri | Dilang | 15220 |
| 127 | Lop Buri | Tha Luang | 15230 |
| 128 | Lop Buri | Bodhisattva Pond | 15240 |
| 129 | Lop Buri | Kok Charoen | 15250 |
| 130 | Saraburi | Saraburi | 18000 |
| 131 | Saraburi | Slim mouth | 18001 |
| 132 | Saraburi | Kaeng Khoi | 18110 |
| 133 | Saraburi | Buddha's Footprint | 18120 |
| 134 | Saraburi | Doctor's house | 18130 |
| 135 | Saraburi | Nong Khae | 18140 |
| 136 | Saraburi | Red Temple | 18150 |
| 137 | Saraburi | Sao Hai | 18160 |
| 138 | Saraburi | Nong Saeng | 18170 |
| 139 | Saraburi | Muak Lek | 18180 |
| 140 | Saraburi | Nong Don | 18190 |
| 141 | Saraburi | Don Phut | 18210 |
| 142 | Saraburi | Wang Muang | 18220 |
| 143 | Saraburi | Stone pile | 18230 |
| 144 | Saraburi | Phu Kae | 18240 |
| 145 | Saraburi | Kachasit | 18250 |
| 146 | Saraburi | Thap Kwang | 18260 |
| 147 | Saraburi | Tha Lan | 18270 |
| 148 | Sing Buri | Sing Buri | 16000 |
| 149 | Sing Buri | Inburi | 16110 |
| 150 | Sing Buri | graceful posture | 16111 |
| 151 | Sing Buri | Phromburi | 16120 |
| 152 | Sing Buri | Bang Rachan | 16130 |
| 153 | Sing Buri | Tha Chang | 16140 |
| 154 | Sing Buri | Bang Rachan Camp | 16150 |
| 155 | Sing Buri | Thin lips | 16160 |
| 156 | Sukhothai | try | 54150 |
| 157 | Sukhothai | Wang Chin | 54160 |
| 158 | Sukhothai | Nong Muang Khai | 54170 |
| 159 | Sukhothai | Sukhothai | 64000 |
| 160 | Sukhothai | Sawangkhlok | 64110 |
| 161 | Sukhothai | Srisamrong | 64120 |
| 162 | Sukhothai | Si Satchanalai | 64130 |
| 163 | Sukhothai | Ban Dan Lan Hoi | 64140 |
| 164 | Sukhothai | Thung Saliam | 64150 |
| 165 | Sukhothai | Kirimath | 64160 |
| 166 | Sukhothai | Kongkrailas | 64170 |
| 167 | Sukhothai | Srinagar | 64180 |
| 168 | Sukhothai | Thachai | 64190 |
| 169 | Sukhothai | Old Town | 64210 |
| 170 | Sukhothai | Garden House | 64220 |
| 171 | Sukhothai | Ban Mai Chai Mongkol | 64230 |
| 172 | Suphan Buri | Suphan Buri | 72000 |
| 173 | Suphan Buri | Lelaiyak Forest | 72001 |
| 174 | Suphan Buri | Two siblings | 72110 |
| 175 | Suphan Buri | Derm Bang Nang Buach | 72120 |
| 176 | Suphan Buri | Sam Chuk | 72130 |
| 177 | Suphan Buri | Sri Prachan | 72140 |
| 178 | Suphan Buri | Bang Pla Ma | 72150 |
| 179 | Suphan Buri | Uthong | 72160 |
| 180 | Suphan Buri | Don Chedi | 72170 |
| 181 | Suphan Buri | Chang checkpoint | 72180 |
| 182 | Suphan Buri | Thung Khok | 72190 |
| 183 | Suphan Buri | Watermelon garden | 72210 |
| 184 | Suphan Buri | Sra Yai Som | 72220 |
| 185 | Suphan Buri | Royal Pier | 72230 |
| 186 | Suphan Buri | Nong Ya Sai | 72240 |
| 187 | Suphan Buri | Tent Pool | 72250 |
| 188 | Ang Thong | Ang Thong | 14000 |
| 189 | Ang Thong | Wiset Chai Chan | 14110 |
| 190 | Ang Thong | Bodhi Thong | 14120 |
| 191 | Ang Thong | Mok forest | 14130 |
| 192 | Ang Thong | Bravo! | 14140 |
| 193 | Ang Thong | Seek | 14150 |
| 194 | Ang Thong | Samko | 14160 |
| 195 | Uthai Thani | Uthai Thani | 61000 |
| 196 | Uthai Thani | Nong Chang | 61110 |
| 197 | Uthai Thani | The army | 61120 |
| 198 | Uthai Thani | Nong Kha Yang | 61130 |
| 199 | Uthai Thani | farmhouse | 61140 |
| 200 | Uthai Thani | Bright mood | 61150 |
| 201 | Uthai Thani | Lan Sak | 61160 |
| 202 | Uthai Thani | He is Bang Kraek. | 61170 |
| 203 | Uthai Thani | Karung City | 61180 |
Check for post offices near me in the Eastern region.
| number | province | Office Name | zip code |
| 1 | Chonburi | Sriracha Tiger Zoo | 20110 |
| 2 | Chonburi | Chonburi | 20000 |
| 3 | Chonburi | Some fish | 20001 |
| 4 | Chonburi | Chalermthai Intersection | 20002 |
| 5 | Chonburi | Sriracha | 20110 |
| 6 | Chonburi | Bang Phra | 20111 |
| 7 | Chonburi | Koh Si Chang | 20120 |
| 8 | Chonburi | Bang Saen | 20130 |
| 9 | Chonburi | Burapha University | 20131 |
| 10 | Chonburi | Phan Thani | 20140 |
| 11 | Chonburi | Bang Lamung | 20150 |
| 12 | Chonburi | Chaiyapruk | 20151 |
| 13 | Chonburi | Panthong | 20160 |
| 14 | Chonburi | Ban Bueng | 20170 |
| 15 | Chonburi | Sattahip | 20180 |
| 16 | Chonburi | U-Tapao | 20181 |
| 17 | Chonburi | Sattahip Naval Base | 20182 |
| 18 | Chonburi | Nong Yai | 20190 |
| 19 | Chonburi | Key head | 20220 |
| 20 | Chonburi | Ao Udom | 20230 |
| 21 | Chonburi | Laem Chabang | 20231 |
| 22 | Chonburi | Nong Kham | 20232 |
| 23 | Chonburi | Thung Sukla | 20233 |
| 24 | Chonburi | Bowin | 20234 |
| 25 | Chonburi | Boonmee Pier | 20240 |
| 26 | Chonburi | Ban Amphoe | 20250 |
| 27 | Chonburi | Glass flakes | 20251 |
| 28 | Chonburi | Pattaya | 20260 |
| 29 | Chonburi | Jomtien | 20261 |
| 30 | Chonburi | Bo Thong | 20270 |
| 31 | Chanthaburi | Chanthaburi | 22000 |
| 32 | Chanthaburi | Chanthani (Bang Kacha) | 22001 |
| 33 | Chanthaburi | Khlung | 22110 |
| 34 | Chanthaburi | New pose | 22120 |
| 35 | Chanthaburi | Laem Sing | 22130 |
| 36 | Chanthaburi | Hot spring | 22140 |
| 37 | Chanthaburi | tamarind | 22150 |
| 38 | Chanthaburi | Grandma Aam | 22160 |
| 39 | Chanthaburi | Bencha Field | 22170 |
| 40 | Chanthaburi | Picking stars | 22180 |
| 41 | Chanthaburi | flutter | 22190 |
| 42 | Chanthaburi | Khao Kitchakut | 22210 |
| 43 | Chachoengsao | Chachoengsao | 24000 |
| 44 | Chachoengsao | Don Thong | 24001 |
| 45 | Chachoengsao | Bang Khla | 24110 |
| 46 | Chachoengsao | Phanom Sarakham | 24120 |
| 47 | Chachoengsao | Bang Pakong | 24130 |
| 48 | Chachoengsao | Ban Pho | 24140 |
| 49 | Chachoengsao | Bang Nam Preaw | 24150 |
| 50 | Chachoengsao | Sanamchai Khet | 24160 |
| 51 | Chachoengsao | Don Chim Phli | 24170 |
| number | province | Office Name | zip code |
| 52 | Chachoengsao | Bang Wua | 24181 |
| 53 | Chachoengsao | Long Plang | 24190 |
| 54 | Rayong | Rayong | 21000 |
| 55 | Rayong | Pradu Pier | 21001 |
| 56 | Rayong | Water spinach | 21100 |
| 57 | Rayong | Klaeng | 21110 |
| 58 | Rayong | Ban Khai | 21120 |
| 59 | Rayong | Ban Chang | 21130 |
| 60 | Rayong | Red termites | 21140 |
| 61 | Rayong | Map Ta Phut | 21150 |
| 62 | Rayong | Map Ta Phut Market | 21152 |
| 63 | Rayong | P | 21160 |
| 64 | Rayong | Pak Nam Prasae | 21170 |
| 65 | Rayong | Nikhom Phatthana | 21180 |
| 66 | Rayong | all along | 21190 |
| 67 | Rayong | Wangchan | 21210 |
| 68 | Prachin Buri | Prachin Buri | 25000 |
| 69 | Prachin Buri | Kabin Buri | 25110 |
| 70 | Prachin Buri | Prachantakham | 25130 |
| 71 | Prachin Buri | Sri Maha Bodhi | 25140 |
| 72 | Prachin Buri | Khlong Rang | 25141 |
| 73 | Prachin Buri | House built | 25150 |
| 74 | Prachin Buri | Srimahosot | 25190 |
| 75 | Prachin Buri | Nadi | 25220 |
| 76 | Prachin Buri | House of the Buddha | 25230 |
| 77 | Prachin Buri | Kabin Buri Old | 25240 |
| 78 | dry | dry | 63000 |
| 79 | dry | Mae Sot | 63110 |
| 80 | dry | Indrakiri | 63111 |
| 81 | dry | Ban Tak | 63120 |
| 82 | dry | Three Shadows | 63130 |
| 83 | dry | Mae Ramat | 63140 |
| 84 | dry | Tha Song Yang | 63150 |
| 85 | dry | Found a monk | 63160 |
| 86 | dry | Umphang | 63170 |
| 87 | dry | Royal Palace | 63180 |
| 88 | Sa Kaeo | Sa Kaeo | 27000 |
| 89 | Sa Kaeo | Aranyaprathet | 27120 |
| 90 | Sa Kaeo | Rong Kluea Market | 27121 |
| 91 | Sa Kaeo | Watthananakorn | 27160 |
| 92 | Sa Kaeo | Ta Phraya | 27180 |
| 93 | Sa Kaeo | Wang Nam Yen | 27210 |
| 94 | Sa Kaeo | Wang Somboon | 27250 |
| 95 | Sa Kaeo | Khlong Hat | 27260 |
| 96 | Trat | Trat | 23000 |
| 97 | Trat | Khlong Yai | 23110 |
| 98 | Trat | Laem Ngob | 23120 |
| 99 | Trat | Khao Saming | 23130 |
| 100 | Trat | Bo Rai | 23140 |
| 101 | Trat | Saentung | 23150 |
| 102 | Trat | Koh Chang | 23170 |
Check for post offices near me in the western region.
| number | province | Office Name | zip code |
| 1 | dry | dry | 63000 |
| 2 | dry | Mae Sot | 63110 |
| 3 | dry | Indrakiri | 63111 |
| 4 | dry | Ban Tak | 63120 |
| 5 | dry | Three Shadows | 63130 |
| 6 | dry | Mae Ramat | 63140 |
| 7 | dry | Tha Song Yang | 63150 |
| 8 | dry | Found a monk | 63160 |
| 9 | dry | Umphang | 63170 |
| 10 | dry | Royal Palace | 63180 |
| 11 | Ratchaburi | Ratchaburi | 70000 |
| 12 | Ratchaburi | Raj City | 70001 |
| 13 | Ratchaburi | Ban Pong | 70110 |
| 14 | Ratchaburi | swollen head | 70111 |
| 15 | Ratchaburi | Photharam | 70120 |
| 16 | Ratchaburi | Damnoen Saduak | 70130 |
| 17 | Ratchaburi | Pipe mouth | 70140 |
| 18 | Ratchaburi | Chom Bueng | 70150 |
| 19 | Ratchaburi | Bang Phae | 70160 |
| 20 | Ratchaburi | Wat Phleng | 70170 |
| 21 | Ratchaburi | Suan Phueng | 70180 |
| 22 | Ratchaburi | Huai Krabok | 70190 |
| 23 | Ratchaburi | Five principles | 70210 |
| 24 | Kanchanaburi | Kanchanaburi | 71000 |
| 25 | Kanchanaburi | Tha Muang | 71110 |
| 26 | Kanchanaburi | Tha Maka | 71120 |
| 27 | Kanchanaburi | Kid | 71121 |
| 28 | Kanchanaburi | Phra Thaen Pier | 71130 |
| 29 | Kanchanaburi | Phanom Thuan | 71140 |
| 30 | Kanchanaburi | Sai Yok | 71150 |
| 31 | Kanchanaburi | Gemstone Pond | 71160 |
| 32 | Kanchanaburi | District Market | 71170 |
| number | province | Office Name | zip code |
| 33 | Kanchanaburi | Thong Pha Phum | 71180 |
| 34 | Kanchanaburi | Lad Ya | 71190 |
| 35 | Kanchanaburi | Lao Khwan | 71210 |
| 36 | Kanchanaburi | Nong Prue | 71220 |
